Planos e limites
O Judis tem dois planos: Grátis, para sempre e sem cartão de crédito, e Pro (R$ 19,90/mês), que amplia os limites e liga as automações — monitoramento de processos e publicações do Diário de Justiça.
Tabela comparativa
Seção intitulada “Tabela comparativa”| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Casos ativos | 35 | 350 |
| Processos ativos | 25 | 250 |
| Contatos cadastrados | 100 | 500 |
| Lembretes ativos | 100 | 500 |
| Mensagens ao cliente (e-mail) | 5 / semana | 30 / semana |
| Armazenamento de documentos | 50 MB | 250 MB |
| Cadastro de processos | Manual | Manual + pelo número (Datajud) |
| Monitoramento automático de movimentações | — | Diário |
| Publicações do DJEN (intimações e citações da sua OAB) | — | Varredura diária + alerta por e-mail |
| Múltiplos alertas por prazo | ✓ | ✓ |
| Google Agenda, Outlook e Apple Calendar | ✓ | ✓ |
| Importação de contatos (planilha) | — | ✓ |
| Equipes (colaboração) | Participa de 1 | Cria até 3 · 5 pessoas por equipe |
| Suporte prioritário | — | ✓ |
Alguns detalhes que valem saber:
- Casos “ativos” — casos encerrados ou arquivados não contam no limite. Encerrou o atendimento? A vaga volta.
- Armazenamento — cada arquivo anexado pode ter até 5 MB; o limite do plano vale para o total.
- Mensagens — a cota é da equipe e renova a cada semana. Veja Histórico e cotas.
Mudar de plano
Seção intitulada “Mudar de plano”Upgrade e downgrade valem a qualquer momento, sem perder dados — o que exceder os limites do Grátis fica em modo leitura até um novo upgrade. O passo a passo está em Assinar o Pro e Cancelar a assinatura.
